Empresa Internacional S.A. | ||||||
Hoja de Trabajo | ||||||
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 | ||||||
Balance de Prueba | AJUSTES | Balance Ajustado | ||||
Nombre de la cuenta | Debito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Credito |
Banco General | 9580.00 | |||||
Cuentas Por Cobrar | 9950.00 | |||||
Inventarios de Mercancia | 10000.00 | |||||
Inventario de Suministros | 3150.00 | |||||
Seguro Prepagados | 9000.00 | |||||
Impuestos Prepagados | 12000.00 | |||||
Equipo Rodante | 14000.00 | |||||
Equipo de Oficina | 15000.00 | |||||
Mobiliario de Oficina | 8700.00 | |||||
Cuentas por Pagar | 15947.00 | |||||
Impuestos por Pagar | 2500.00 | |||||
Tesoro nacional ITBMS | 2965.00 | |||||
Cuota Obrero Patronal por Pagar | 890.00 | |||||
Prestamos Por Pagar | 25000.00 | |||||
Capital en Acciones | 20000.00 | |||||
Ventas Gravadas | 133982.45 | |||||
Compras Gravadas | 83625.00 | |||||
Salarios | 12500.00 | |||||
Decimo tercer mes | 1667.00 | |||||
Contribuciones Sociales | 2160.45 | |||||
Reparaciones | 2550.00 | |||||
Utiles de oficina | 1567.00 | |||||
Teléfono | 1984.00 | |||||
Electricidad | 1076.00 | |||||
Gasolina y Lubricantes | 275.00 | |||||
Útiles de aseo | 2500.00 | |||||
TOTAL | 201284.45 | 201284.45 | ||||
martes, 19 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario